Города Днепропетровской области

Эта статья находится на начальном уровне проработки, в одной из её версий выборочно используется текст из источника, распространяемого под свободной лицензией
Материал из энциклопедии Руниверсалис

В состав Днепропетровской области Украины входят 20 городов.


Русское
название
Украинское
название
Район Население,
чел.[1]
Основан Статус
города
Герб Координаты
Апостолово Апостолове Криворожский 14 348 1793 1956 47°39′34″ с. ш. 33°44′03″ в. д.HGЯO
Верховцево Верхівцеве Каменский 10 062 1884 1956 48°29′07″ с. ш. 34°15′14″ в. д.HGЯO
Верхнеднепровск Верхньодніпровськ Каменский 16 760 1779 1806 48°38′33″ с. ш. 34°20′25″ в. д.HGЯO
Вольногорск Вільногірськ Каменский 23 766 1956 1958 48°28′39″ с. ш. 34°01′40″ в. д.HGЯO
Днепр Дніпро Днепровский 993 094 1776 1778 48°27′53″ с. ш. 35°02′46″ в. д.HGЯO
Жёлтые Воды Жовті Води Каменский 47 284 1895 1957 48°21′59″ с. ш. 33°30′12″ в. д.HGЯO
Зеленодольск Зеленодольськ Криворожский 13 907 1961 1993 47°33′15″ с. ш. 33°39′08″ в. д.HGЯO
Каменское Кам'янське Каменский 241 475 1750 1917 48°31′23″ с. ш. 34°36′49″ в. д.HGЯO
Кривой Рог Кривий Ріг Криворожский 652 137 1775 1919 47°54′38″ с. ш. 33°23′30″ в. д.HGЯO
Марганец Марганець Никопольский 48 345 1938 1938 47°38′48″ с. ш. 34°36′15″ в. д.HGЯO
Никополь Нікополь Никопольский 117 857 1638 1915 47°34′03″ с. ш. 34°23′41″ в. д.HGЯO
Новомосковск Новомосковськ Новомосковский 71 299 1576 1784 48°38′16″ с. ш. 35°13′43″ в. д.HGЯO
Покров Покров Никопольский 41 152 1886 1956 47°39′12″ с. ш. 34°05′03″ в. д.HGЯO
Павлоград Павлоград Павлоградский 109 739 1779 1784 48°31′53″ с. ш. 35°52′11″ в. д.HGЯO
Перещепино Перещепине Новомосковский 10 138 1764 2000 49°00′51″ с. ш. 35°21′54″ в. д.HGЯO
Першотравенск Першотравенськ Синельниковский 28 994 1954 1966 48°20′51″ с. ш. 36°24′00″ в. д.HGЯO
Подгородное Підгородне Днепровский 19 530 XVII век 1981 48°35′11″ с. ш. 34°57′00″ в. д.HGЯO
Пятихатки П'ятихатки Каменский 18 886 1886 1938 48°24′49″ с. ш. 33°42′10″ в. д.HGЯO
Синельниково Синельникове Синельниковский 31 576 1868 1921 48°19′03″ с. ш. 35°30′57″ в. д.HGЯO
Терновка Тернівка Павлоградский 28 853 1775 1976 48°31′29″ с. ш. 36°04′57″ в. д.HGЯO

Примечания